Servomotoren
Unsere Antriebssysteme der HeiMotion-Baureihe umfassen acht vielfältig einsetzbare Servomotoren, welche einen Leistungsbereich von 50W bis 3kW abdecken. Vier dieser acht Motoren liegen im Leistungsbereich von 50W bis 1000W und bilden die sog. Low-inertia-Baureihe. Hier wurde besonders darauf geachtet, bei den Läufern möglichst niedrige Massenträgheitsmomente und damit größtmögliche Anlauf-Dynamik zu erzielen. Vier weitere Motoren sind unter dem Begriff Middle-inertia-Baureihe zusammengefasst. Sie weisen eine Leistung zwischen 1000W und 3000W auf und sind auf optimalen Gleichlauf ausgerichtet. Um diesen Gleichlauf zu erzielen, müssen die Massenträgheitsmomente der Läufer möglichst groß ausfallen.
Merkmale:
- Schutzart IP54
- Isolationsklasse F
- Betriebsart S1
- Integrierter Resolver
- Optional auch mit Absolutwertgeber, Bremse und Passfeder erhältlich
Spannung [VAC] | Zwischen- [VDC] | Nenn- [U/min] | Nenn- [W] | Nenn- [Nm] | Nenn- [A] | Ausführung | Motortyp |
1 x 230 | 325 | 3000 | 200 | 0,6 | 0,8 | Kabel | |
1 x 230 | 325 | 3000 | 400 | 1,2 | 1,6 | Kabel | |
1 x 230 | 325 | 3000 | 750 | 2,4 | 3,0 | Kabel | |
3 x 400 | 560 | 3000 | 750 | 2,3 | 1,7 | Kabel | |
1 x 230 | 325 | 3000 | 1000 | 3,2 | 3,9 | Kabel | |
3 x 400 | 560 | 3000 | 1000 | 3,2 | 2,2 | Kabel | |
1 x 230 | 325 | 3000 | 1000 | 4,8 | 4,0 | Stecker | |
3 x 400 | 560 | 3000 | 1000 | 4,7 | 2,3 | Stecker | |
1 x 230 | 325 | 3000 | 1500 | 7,0 | 5,9 | Stecker | |
3 x 400 | 560 | 3000 | 1500 | 7,0 | 3,3 | Stecker | HM130-1500 |
3 x 400 | 560 | 3000 | 2000 | 9,5 | 4,4 | Stecker | |
3 x 400 | 560 | 3000 | 3000 | 14,4 | 6,5 | Stecker |
Zubehör:
- HeiControl Reglerfamilien HCB und HCE
