Baureihe HeiDrive bis 550W

Merkmale:
- hohe Zuverlässigkeit
- lange Lebensdauer
- vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Wartungsfreiheit
Übersicht über HeiDrive-Drehstrommotoren (glattes Profil-Gehäuse), als Solomotoren wie auch mit Getriebe lieferbar
Spannung [VAC] | Nenndrehzahl [U/min] | Nennmoment [Nm] | Nennstrom [A] | Leistung P2 [W] | Schutzart | Typ |
3~230/400 | 1200 | 0,168 | 0,27/0,16 | 20 | IP 54 o. 65 | 203 |
3~230/400 | 2700 | 0,13 | 0,3/0,17 | 30 | IP 54 o. 65 | 203 |
3~230/400 | 2700 | 0,28 | 0,61/0,35 | 80 | IP 54 o. 65 | 211 |
3~230/400 | 1400 | 0,133 | 0,27/0,16 | 20 | IP 54 o. 65 | 235 |
3~230/400 | 1380 | 0,280 | 0,49/0,28 | 40 | IP 54 o. 65 | 235 |
3~230/400 | 1390 | 0,400 | 0,58/0,34 | 60 | IP 54 o. 65 | 235 |
3~230/400 | 1350 | 0,649 | 0,68/0,40 | 90 | IP 54 o. 65 | 235 |
3~230/400 | 1365 | 0,840 | 0,87/0,50 | 120 | IP 54 o. 65 | 263 |
3~230/400 | 1380 | 1,250 | 1,18/0,68 | 180 | IP 54 o. 65 | 263 |
3~230/400 | 1390 | 1,720 | 1,45/0,84 | 250 | IP 54 o. 65 | 271 |
3~230/400 | 1390 | 2,550 | 2,01/1,16 | 370 | IP 54 o. 65 | 271 |
3~230/400 | 1350 | 3,890 | 3,6/2,10 | 550 | IP 54 o. 65 | 271 |
Kombinierbare Getriebe:
Zubehör:
- Elektronische Drehzahlregelung
- Bremse
- Encoder
- Axialflügel
- Sonderwelle und Sonderflansch
- Lackierung nach Kundenwunsch